
輸送業務
北海道および全国エリア
・小ロット~10t~トレーラー配送・混載
・輸送・配送
・小口配送
・積み下ろし、指定場所への運搬に伴う作業員の手配業務
※シンシアライン株式会社では、本来 "空" で帰ってくる車両を独自のネットワ-クを利用して
手配する事によって格安料金を実現しています。
運賃表
地 名 | km | 2t | 2tG | 4t | 4tG | 4tu | 6t | 増tu | 10t | 10tG | 10tu |
定山渓・江別・石狩・恵庭・北広島 | 30 | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥24,000 | ¥29,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥31,000 |
小樽・千歳・新篠津・長沼 | 40 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥31,000 | ¥32,000 |
岩見沢・月形・由仁 | 50 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥28,000 | ¥32,000 | ¥33,000 |
幌延・三笠・余市・仁木・追分 | 60 | ¥17,000 | ¥19,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥35,000 |
美唄・苫小牧・喜茂別・夕張・栗沢・赤井川・浦臼・早来・苫小牧 | 70 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥37,000 | ¥38,000 |
砂川・奈井江・留寿都・古平・美国・浜益・厚真 | 80 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥35,000 | ¥39,000 | ¥40,000 |
白老・上砂川・歌志内・真狩・鵡川・共和 | 90 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥37,000 | ¥38,000 | ¥42,000 | ¥43,000 |
滝川・新十津川・倶知安・岩内・赤平・大滝・雨竜・富川 | 100 | ¥24,000 | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥39,000 | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥45,000 |
深川・門別・虻田・泊・穂別・ニセコ・平取 | 110 | ¥25,000 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,000 | ¥33,000 | ¥35,000 | ¥400,000 | ¥42,000 | ¥46,000 | ¥47,000 |
芦別・豊浦・洞爺湖・沼田・妹背牛・昆布・秩父別 | 120 | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥37,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥48,000 | ¥49,000 |
登別・伊達・増毛・蘭越・占冠・壮瞥・多度志・大岸 | 130 | ¥27,000 | ¥29,000 | ¥31,000 | ¥33,000 | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥49,000 | ¥50,000 |
旭川・静内・室蘭 | 140 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥47,000 | ¥51,000 | ¥52,000 |
留萌・寿都・富良野・小平・黒松内・静狩・中富良野・当麻・比布 | 150 | ¥29,000 | ¥31,000 | ¥33,000 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥41,000 | ¥46,000 | ¥48,000 | ¥52,000 | ¥53,000 |
伊達・黒松内・静狩・美瑛・幌加内・日高 | 160 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥43,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥54,000 | ¥55,000 |
三石・愛別・国縫・荻伏・島牧・上富良野 | 170 | ¥31,000 | ¥33,000 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥39,000 | ¥44,000 | ¥49,000 | ¥51,000 | ¥55,000 | ¥56,000 |
長万部・浦河・和寒・苫前・占冠 | 180 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥46,000 | ¥51,000 | ¥53,000 | ¥57,000 | ¥58,000 |
士別・上川・八雲・剣淵 | 190 | ¥33,000 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥47,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥58,000 | ¥59,000 |
様似・羽幌・清水・落合・朱鞠内・新得 | 200 | ¥34,000 | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥49,000 | ¥54,000 | ¥56,000 | ¥60,000 | ¥61,000 |
名寄・層雲峡・芽室・えりも・今金・帯広・風連・鹿追・森 | 220 | ¥36,000 | ¥38,000 | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥43,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥57,000 | ¥61,000 | ¥62,000 |
帯広・北檜山・音更・下川・瀬棚・白滝・大沼・砂原 | 240 | ¥37,000 | ¥39,000 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥51,000 | ¥56,000 | ¥59,000 | ¥63,000 | ¥64,000 |
士別・池田・美深・幕別・丸瀬布・上磯・鹿部・大成・遠軽・上湧別 | 260 | ¥39,000 | ¥41,000 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥46,000 | ¥52,000 | ¥57,000 | ¥63,000 | ¥67,000 | ¥68,000 |
函館・浦幌・上士幌・中札内・広尾・天塩・遠軽・足寄・留辺蘂・音威子府・南茅部 | 280 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥43,000 | ¥45,000 | ¥47,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ¥65,000 | ¥69,000 | ¥70,000 |
北見・紋別・豊富・中川・歌登・音別・厚沢部・本別・幌延・興部・木古内・渚滑・上の国 | 300 | ¥42,000 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥46,000 | ¥48,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥68,000 | ¥72,000 | ¥73,000 |
江差・白糠・中頓別・佐呂間・枝幸・陸別・訓子府・雄武・端野・知内 | 320 | ¥44,000 | ¥46,000 | ¥45,000 | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥56,000 | ¥61,000 | ¥70,000 | ¥74,000 | ¥75,000 |
釧路・稚内・美幌・常呂・女満別・福島・津別・阿寒・湧別・浜頓別 | 340 | ¥46,000 | ¥48,000 | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥52,000 | ¥58,000 | ¥63,000 | ¥73,000 | ¥77,000 | ¥78,000 |
松前・鴨居 | 360 | ¥47,000 | ¥49,000 | ¥50,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥60,000 | ¥65,000 | ¥75,000 | ¥79,000 | ¥80,000 |
猿払・弟子屈・藻琴 | 380 | ¥49,000 | ¥51,000 | ¥52,000 | ¥54,000 | ¥56,000 | ¥62,000 | ¥67,000 | ¥78,000 | ¥82,000 | ¥83,000 |
斜里・厚岸 | 400 | ¥51,000 | ¥53,000 | ¥54,000 | ¥56,000 | ¥58,000 | ¥64,000 | ¥69,000 | ¥80,000 | ¥84,000 | ¥85,000 |
中標津・標茶・別海 | 450 | ¥56,000 | ¥58,000 | ¥59,000 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥69,000 | ¥74,000 | ¥86,000 | ¥90,000 | ¥91,000 |
根室・厚床 | 500 | ¥61,000 | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥66,000 | ¥68,000 | ¥74,000 | ¥79,000 | ¥92,000 | ¥96,000 | ¥97,000 |
北東北 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥165,000 | ¥160,000 | ¥180,000 | ¥170,000 | ¥185,000 | ¥190,000 | |||
南東北 | ¥170,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥170,000 | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥205,000 | ¥210,000 | |||
関東 | ¥180,000 | ¥190,000 | ¥195,000 | ¥200,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥235,000 | ¥240,000 | |||
中部・北陸 | ¥220,000 | ¥230,000 | ¥235,000 | ¥240,000 | ¥260,000 | ¥260,000 | ¥275,000 | ¥280,000 | |||
関西 | ¥240,000 | ¥250,000 | ¥255,000 | ¥260,000 | ¥280,000 | ¥270,000 | ¥285,000 | ¥290,000 | |||
中国 | ¥270,000 | ¥280,000 | ¥285,000 | ¥300,000 | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥335,000 | ¥340,000 | |||
北九州 | ¥310,000 | ¥320,000 | ¥325,000 | ¥350,000 | ¥370,000 | ¥370,000 | ¥385,000 | ¥390,000 | |||
南九州 | ¥340,000 | ¥350,000 | ¥355,000 | ¥390,000 | ¥410,000 | ¥410,000 | ¥425,000 | ¥430,000 |
※240km以上は高速を使用します。
※日祝は20%割り増し
※早朝、深夜は20%割り増し