■ 経営理念
シンシアライン株式会社の輸送事業を通し、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同事に優しい会社を目指し、人と環境に優しい会社を作り続ける。
■ 当社のロゴ
2個の円形はタイヤの意味。そして同時に2個の円形は日本地図を表し、札幌から本州までの輸送を点線(ライン)で表現しています。
また、大きな円は色が濃く、小さな円は澄んだ色となっています。これはリファインを意味し機械や設備をお預かりし綺麗に整備して納品するということを表しています。
シンシアライン株式会社の企業活動の全てをこのマークで表現しています。
■ 会社概要
社 名 | シンシアライン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 山崎 忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 12名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 平成20年10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業務内容 | 一般貨物運送事業 機械メンテナンス事業 3PL事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒007-0880 北海道札幌市東区北丘珠3条3丁目2番10号 TEL:011-299-9055 FAX:011-784-5540 |
||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 |
※スペースの都合上、一部「株式会社」を略式で記載しております。 |
■ 売上実績
年度 | 売上(千円) | 従業員数(人) | 車両数(台) | |
1期目 | 2008年(H20年) | 72,200 | 2 | 2 |
2期目 | 2009年(H21年) | 96,721 | 4 | 3 |
3期目 | 2010年(H22年) | 130,572 | 8 | 6 |
4期目 | 2011年(H23年) | 136,440 | 10 | 8 |
5期目 | 2012年(H24年) | 162,789 | 12 | 10 |
6期目 | 2013年(H25年) | 176,132 | 12 | 10 |
7期目 | 2014年(H26年) | 228,454 | 14 | 11 |
8期目 | 2015年(H27年) | 265,452 | 16 | 12 |
9期目 | 2016年(H28年) | 287,562 | 21 | 15 |
10期目 | 2017年(H29年) | 331,652 | 22 | 15 |
11期目 | 2018年(H29年) | 302,934 | 20 | 17 |
12期目 | 2019年(H29年) | 274,783 | 19 | 17 |
