■ 運賃表(2018.3)
※札幌を起点とした北海道内への料金表です。全国対応も致しますので、お気軽にご相談ください。
■ 消費税別途(輸送繁忙期は相談)
キロ | 地名 | 軽車両 | 1t | 2t | 4t | 6t | 12t |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市内半日 4時間以内 |
7,200 | 8,000 | 12,000 | 16,000 | 22,000 | 26,000 | |
市内1日 8時間以内 |
15,000 | 19,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 40,000 | |
50 | 岩見沢・月形・由仁 | 8,000 | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 24,000 | 28,000 |
70 | 仁木・追分・美唄・苫小牧・夕張・浦臼・支笏湖・早来 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | 32,000 |
90 | 奈井江・古平・美国・白老・留寿都・鵡川・真狩 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
100 | 滝川・倶知安・岩内・鵡川・共和 | 15,000 | 19,000 | 22,000 | 26,000 | 32,000 | 38,000 |
120 | 深川・門別・泊・平取・芦別・沼田・昆布・洞爺湖 | 17,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 35,000 | 42,000 |
140 | 登別・多度志・妹背牛・新冠・増毛・沼田・旭川・静内・室蘭 | 19,000 | 23,000 | 26,000 | 30,000 | 38,000 | 45,000 |
160 | 留萌・寿都・富良野・黒松内・比布・日高・伊達・美瑛・幌加内 | 21,000 | 25,000 | 28,000 | 32,000 | 41,000 | 48,000 |
180 | 三石・愛別・国縫・島牧・上富良野・長万部・浦河・和寒・苫前 | 23,000 | 27,000 | 30,000 | 34,000 | 44,000 | 51,000 |
200 | 士別・上川・八雲・剣淵・様似・羽幌・清水・新得・朱鞠内 | 25,000 | 29,000 | 32,000 | 36,000 | 47,000 | 54,000 |
240 | 名寄・層雲峡・えりも・今金・帯広・森・北桧山・下川・瀬棚 | 27,000 | 31,000 | 35,000 | 38,000 | 48,000 | 57,000 |
高速 片道(消費税別) | 4,040 | 4,040 | 4,740 | 4,740 | 6,370 | 6,370 | |
280 | 士幌・美深・函館・遠軽・大成・広尾・天塩・上磯・留辺蘂 | 30,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 | 52,000 | 63,000 |
高速 往復(消費税別) | 9,470 | 9,470 | 11,310 | 11,310 | 15,450 | 15,450 | |
320 | 北見・音別・江差・訓子府・大樹・厚沢部・本別・枝幸・佐呂間・ | 34,000 | 38,000 | 42,000 | 44,000 | 54,000 | 68,000 |
高速 往復(消費税別) | 6,680 | 6,680 | 7,960 | 7,960 | 10,840 | 10,840 | |
360 | 釧路・稚内・阿寒・浜頓別・松前・津別・美幌・女満別・網走 | 38,000 | 42,000 | 45,000 | 48,000 | 58,000 | 73,000 |
高速 往復(消費税別)稚内は高速別途です | 8,650 | 8,650 | 10,330 | 10,330 | 13,990 | 13,990 | |
400 | 弟子屈・斜里・厚岸・鶴居・藻琴 | 42,000 | 45,000 | 49,000 | 52,000 | 62,000 | 78,000 |
現場待機料8H | 10,000 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
450 | 中標津・標茶・別海 | 47,000 | 50,000 | 54,000 | 57,000 | 67,000 | 84,000 |
現場待機料8H | 10,000 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
500 | 根室・羅臼・厚床 | 53,000 | 55,000 | 59,000 | 62,000 | 72,000 | 90,000 |
現場待機料8H | 10,000 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
※240kmを超える場合は高速道路を使用します。 | |||||||
ゲート車両(割り増し分) | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | |||
ユニック車両(割り増し分) | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | |||
休日出勤(最低保証) | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 | ||
待機30分越えた場合30分単位 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | ||
早朝・深夜は割り増しあり20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
100km未満の夜積は別途割り増し | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | ||
※積込1ヶ所増える、降しが2か所になる場合、3,000円別途いただきます。 (場所が離れて居る場合は相談) ※運転時間は1日9時間2日間で18時間迄、1日拘束時間は最大で15時間(週2回まで) |
|||||||
北東北 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | ||||
南東北 | 150,000 | 150,000 | 170,000 | ||||
関 東 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | ||||
中 部 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | ||||
関 西 | 220,000 | 240,000 | 250,000 | ||||
中 国 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | ||||
北九州 | 290,000 | 330,000 | 350,000 | ||||
南九州 | 320,000 | 370,000 | 390,000 | ||||
ゲート車両(本州の場合) | 10,000 | 15,000 | 15,000 | ||||
ユニック車両(本州の場合) | 15,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
その他の場合については相談です |